用友财务软件互动问答平台

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

用友T6论坛 今日: 0|主题: 70285|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
现在是否可以增加一级科目?还是年初增加好现在是否可以增加一级科目?还是 15296406042 2018-6-22 3276 月饼勋章 2018-6-22 07:04
T6采购入库单生成凭证,如图显示需要设置T6采购入库单生成凭证,如图显 honey66 2018-6-22 3379 月饼勋章 2018-6-22 07:04
T6云加密异地注册激活,需要提交总部什么T6云加密异地注册激活,需要提 郭俊彪 2018-6-22 3363 社区专家 2018-6-22 07:04
本月没有计提折旧,为什么折旧表里面显示我本月没有计提折旧,为什么折旧表 死海里的咸鱼 2018-6-22 6387 死海里的咸鱼 2018-6-22 07:04
T6 现金流量统计表可以不显示小计吗?T6 现金流量统计表可以不显 白纸黑字 2018-6-22 3310 月饼勋章 2018-6-22 07:04
删除凭证分录报错删除凭证分录报错 服务8128 2018-6-22 1175 服务中心张小翠 2018-6-22 07:04
软件中设置了半成品BOM和产成品BOM,软件中设置了半成品BOM和产成 shhqjsj 2018-6-22 1287 服务中心张小翠 2018-6-22 07:04
1:固定资产对账不平要从那些方面去考虑?1:固定资产对账不平要从那些方 倚劍聽風 2018-6-22 4407 月饼勋章 2018-6-22 07:04
取 开办费 上年累计额发生数 如何设取 开办费 上年累计额发生数 xzrq小蜜蜂 2018-6-21 6597 用友软件胡跃梅 2018-6-22 07:04
T6 在收发存汇总表里面少了一条 存货T6 在收发存汇总表里面少了 MrWu 2018-6-22 1258 用友软件闫新华 2018-6-22 07:04
以前用的是旧版本的软件(版本是U8-总帐以前用的是旧版本的软件(版本是 汤丸 2018-6-21 8481 用友软件工程师 2018-6-22 07:04
总账余额表查询报错总账余额表查询报错 暮草林薇 2018-6-22 3303 月饼勋章 2018-6-22 07:04
您好 我问一下 T6 7.0库存管理的采您好 我问一下 T6 7.0库  ...2 捡着一一帅哥 2018-6-21 11853 用友软件工程师 2018-6-22 07:04
#小新日记#T6采购业务中采购结算和采#小新日记#T6采购业务中采购结 迷茫时请往前走 2018-6-22 3348 勤劳小蜜蜂 2018-6-22 07:04
我T6数据权限分配哪里,我点一个人员给他我T6数据权限分配哪里,我点一 善班老叮当 2018-6-22 5373 用友软件工程师 2018-6-22 07:04
一点输出就是提示这个,这是什么问题一点输出就是提示这个,这是什么问题 善班老叮当 2018-6-22 7548 签到达人 2018-6-22 07:04
我们公司生产一台机器,在还没有生产订单之我们公司生产一台机器,在还没有 汤丸 2018-6-22 6461 小精灵勋章 2018-6-22 07:03
请问哪位有T6的英文版的使用说明吗?请问哪位有T6的英文版的使用说明吗 倪庆超fum 2018-6-22 1225 迷茫时请往前走 2018-6-22 07:03
你好。服务器打了补丁,有几台客户端安装补你好。服务器打了补丁,有几台客 CJT008 2018-6-22 3279 社区专家 2018-6-22 07:03
导入科目期初余额,提示“导入模板出错,请导入科目期初余额,提示“导入模 hnyjsyy 2018-6-22 6348 用友软件工程师 2018-6-22 07:03
建年度帐报错,有办法吗?建年度帐报错,有办法吗? 赵明福 2018-6-22 3291 社区专家 2018-6-22 07:03
软件是g6e,我在安装g6实施工具的时候软件是g6e,我在安装g6实施 我愿意2130 2018-6-22 6435 用友软件刘宏宇 2018-6-22 07:03
g6-e11.0 工资管理怎么查询本月和g6-e11.0 工资管理怎么  ...2 huangbin200134 2018-6-21 141242 huangbin200134 2018-6-22 07:03
采购订单单据打印新设置,怎样设置行高自动采购订单单据打印新设置,怎样设 FTY 2018-6-22 1240 用友软件_丁磊 2018-6-22 07:03
付款单手工核销应付款,在手工核销时,显示付款单手工核销应付款,在手工核 杨靖nau 2018-6-22 1255 迷茫时请往前走 2018-6-22 07:03
删除存货出现如图所示,改怎么解决?删除存货出现如图所示,改怎么解决? 邓嘉力 2018-6-22 1362 用友软件张墨 2018-6-22 07:03
现存量那张表里,各字段的顺序能不能调?现存量那张表里,各字段的顺序能不 eagle_man 2018-6-21 7517 签到达人 2018-6-22 07:03
修改后的档案,编码排列顺序会错乱,到最下修改后的档案,编码排列顺序会错 用友小学生 2018-6-22 1330 迷茫时请往前走 2018-6-22 07:03
#小新日记#固定资产功能节点丢失怎么回#小新日记#固定资产功能节点丢失 迷茫时请往前走 2018-6-22 2308 月饼勋章 2018-6-22 07:02
怎么能设置出如图片的打印效果,根据每张单怎么能设置出如图片的打印效果, 朱久成 2018-6-22 6460 用友软件工程师 2018-6-22 07:02
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|用友十万个为什么 ( 赣ICP备13006939号 )

GMT+8, 2026-3-6 04:11 , Processed in 0.113217 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块