用友财务软件互动问答平台

 找回密码
 立即注册

tag 标签: 两条

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
用友U8.51A软件中项目核算添加一条档案,有警告,退出后再进入发现有两条纪录? 用友U8论坛 用友软件 2016-9-25 1 466 用友财务软件 2016-9-25 17:15
用友U8.60软件中brp计划中同一销售订单会显示两条记录? 用友U8论坛 用友软件 2016-9-25 1 505 用友财务软件 2016-9-25 16:37
用友U8.51A软件中批次汇总表查询时同一批次会出现两条记录? 用友U8论坛 用友软件 2016-9-25 1 453 用友财务软件 2016-9-25 17:03
导入凭证如图,后面两条提示:可为空的对象必须具有一个值 用友T+论坛 没事 2016-9-28 2 244 用友软件王丽 2016-9-29 00:52
入库调整单多出两条记录 用友T+论坛 小米a 2016-9-28 8 369 用友软件刘小艳 2016-9-29 07:01
用友T+12.1,销货单,单据明细分两条,同个存货,分 用友T+论坛 zhangwanzhou 2016-9-29 1 152 用友软件叶宝琛 2016-9-29 06:01
销售订单执行表 里面 有两条数据差不出来,存货属性都 用友T+论坛 刘凯VBj 2016-9-29 4 229 吋曓 2016-9-29 09:19
辅助合算录入了一条,但是汇总退出后就变成两条记录了 用友T+论坛 小龙哥哥 2016-9-30 3 317 用友软件刘小艳 2016-9-30 14:50
用友T+对账收款 前两条记录是多余的,如何删除呢? 用友T+论坛 常永军Fvu 2016-9-30 3 377 用友软件苏娜 2016-9-30 15:52
查询的数据多重复多条。请问这个怎么解决。至少是两条,有 用友T+论坛 养尚药业园 2016-9-30 10 493 用友软件刘小艳 2016-9-30 23:39
商品销售统计中查询条件只选择了一个商品,系统默认给滤出 用友T1论坛 白增源 2016-10-1 1 302 用友软件李珊 2016-10-1 03:51
用友T1生成用友T3时右上角两条蓝线代表什么意思??? 用友T1论坛 李艳良 2016-10-1 3 418 用友软件李珊 2016-10-1 06:04
一张付款单两条记录,到现金银行收支查询里面就变成4条记 用友T1论坛 姚建新375 2016-10-1 1 188 用友软件周义刚 2016-10-1 06:08
我想问一下,图片中的那两条蓝色线是拿来干嘛用的,是什么 用友T3论坛 茉莉花小清 2016-10-1 3 251 用友软件刘明新 2016-10-1 17:24
后面两条重复了要怎么处理? 用友T3论坛 卡姆昂北鼻 2016-10-2 1 241 用友软件苏娜 2016-10-2 20:43
用友T3软件打印凭证,如图,两条分录之间没格线,如何解 用友T3论坛 雷跃华874 2016-10-3 1 178 用友软件苏娜 2016-10-3 08:37
问一下 这个工资条每一条打印显示一整条怎么设置 这里显 用友T3论坛 好圆 2016-10-3 1 226 用友软件苏娜 2016-10-3 10:55
余额表中为什么一个客户会有两条记录显示? 同一个部门、 用友T6论坛 李隆基2ui 2016-10-4 1 253 用友软件齐宝强 2016-10-4 12:09
固定资产5月份减少卡片的明细显示两条重复记录导致对账不 用友T6论坛 陈歆 2016-10-4 7 688 用友软件赖海芳 2016-10-4 21:03
销售管理-账表-明细账-销售明细账 同一个存货为什么 用友T6论坛 牧牛人 2016-10-4 3 266 用友软件赖海芳 2016-10-4 19:05

QQ|手机版|小黑屋|用友十万个为什么 ( 赣ICP备13006939号 )

GMT+8, 2025-6-18 14:54 , Processed in 0.035665 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部