用友财务软件互动问答平台

 找回密码
 立即注册

tag 标签: 负值

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
用友U8.60软件中供需资料数据和销售单不符,参照mrp采购已下发数量为负值?? 用友U8论坛 用友软件 2016-9-25 1 369 用友财务软件 2016-9-25 17:36
用友U8.51A软件中待发数量出现负值? 用友U8论坛 用友软件 2016-9-25 1 586 用友财务软件 2016-9-25 16:25
索引超出范围。必须为飞非负值并小于集合1大小。参数名i 用友T+论坛 王西铎360 2016-9-28 2 189 用友软件刘璐 2016-9-28 18:23
索引超出范围。必须为飞非负值并小于集合1大小。参数名i 用友T+论坛 王西铎360 2016-9-28 1 216 用友软件刘璐 2016-9-28 18:33
你好。我们用你的产品,我们库存货品金额,为什么?显示负 用友T+论坛 alskdjf 2016-9-28 1 172 用友软件叶宝琛 2016-9-28 23:48
库存状况表里,金额差额是负值,能给我们解释是啥意思? 用友T+论坛 alskdjf 2016-9-28 1 257 用友软件叶宝琛 2016-9-28 23:13
请问库存明细表里数量为负值,在选项里没有零库存出货怎么 用友T+论坛 山那边是海 2016-9-30 4 295 用友软件周俊贺 2016-9-30 11:48
权益出负值 权益出负值 用友T1论坛 宋其麟jUj 2016-9-30 1 146 用友软件李珊 2016-9-30 23:17
商品销售后库存还有货,但为何成本金额为负值请问这是什么 用友T1论坛 无路花明 2016-10-1 2 252 无路花明 2016-10-1 04:49
现在是将现金余额调整了,但是本月发生额还是负值,这个可 用友T1论坛 陈某EFv 2016-10-1 4 216 用友软件徐泽华 2016-10-1 05:22
11月出现大额负值尾数,影响12月工资,如何处理? 用友T6论坛 树风Y7N 2016-10-4 6 485 用友软件赖海芳 2016-10-4 18:46
我公司用的U6 V3.1软件,有些物料的单价是负值,应 用友T6论坛 陈容bUV 2016-10-4 5 330 用友软件刘宏宇 2016-10-4 18:08
对于门店对账收款时,提示现结金额与含税结算金额合计与抹 用友T+论坛 ytctzsy 2016-10-10 2 271 用友软件刘小艳 2016-10-10 21:43
此前应收是负值怎么回事啊? 能不能清零此前应收是负值怎么回事啊? 用友T1论坛 乄勿忘初心 2018-6-10 0 234 乄勿忘初心 2018-6-10 21:41
应收款账龄分析里显示的正值与负值都代表的应收款账龄分析里显示的正值与负 用友T1论坛 无路花明 2018-6-11 0 244 无路花明 2018-6-11 05:13
系统利润自动结算,如果进货价没有录错。销售价格也没有录错的情况下,利润 用友T1论坛 Mung 2018-6-11 1 316 用友软件黄旻 2018-6-11 08:24
期初现金账户不能设为负值期初的现金银行里面的账户,如何设置为负值? 用友T1论坛 康靓商贸 2018-6-11 1 262 用友软件徐泽华 2018-6-11 10:44
库存金额为负值,库存数量为正数,请问如何库存金额为负值,库存数量为正数 用友T3论坛 用友软件闫新华 2018-6-13 7 484 知识分子 2018-6-14 06:11
固定资产净值是负值了怎么回事经过折旧之后后面资产的净值怎么变成负值的了 用友T6论坛 奮鬥青春 2018-6-22 5 624 签到达人 2018-6-22 21:37
T3升级T+索引超出范围。必须为非负值并T3升级T+索引超出范围。必须 用友T+论坛 甘肃天水师杰 2018-6-27 2 137 签到达人 2018-6-27 02:24

QQ|手机版|小黑屋|用友十万个为什么 ( 赣ICP备13006939号 )

GMT+8, 2025-6-18 14:52 , Processed in 0.035891 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部