标签: UFO报表T6相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
账做到了12月,现在要看10月的现金流量账做到了12月,现在要看10月 | 用友T6论坛 | 吕应举yuq 2018-6-21 | 5 331 | 吕应举yuq 2018-6-22 01:52 |
|---|---|---|---|---|---|
|
报表另存成EXCEL,通过另存和表页另存报表另存成EXCEL,通过另存 | 用友T6论坛 | 巫立强 2018-6-21 | 2 306 | 巫立强 2018-6-22 01:59 |
|
g6里设置项目辅助核算,在报表中无法读取g6里设置项目辅助核算,在报表 | 用友T6论坛 | wo陈金梁 2018-6-22 | 11 1006 | 用友软件赖勇洪 2018-6-22 15:28 |
|
T6本年利润不对,上个月期初没有数字,是T6本年利润不对,上个月期初没 | 用友T6论坛 | 杨佩玲biQ 2018-6-22 | 1 202 | 用友软件闫新华 2018-6-22 05:02 |
|
ufo报表另存为excel,提示保存文件ufo报表另存为excel,提 | 用友T6论坛 | 鑫创科技颜 2018-6-22 | 2 278 | 迷茫时请往前走 2018-6-22 09:33 |
|
请问下我在UFO报表中想设置带两个条件的请问下我在UFO报表中想设置带 | 用友T6论坛 | 巫立强 2018-6-22 | 2 253 | 社区专家 2018-6-22 13:34 |
|手机版|小黑屋|用友十万个为什么
( 赣ICP备13006939号 )
GMT+8, 2025-11-11 23:47 , Processed in 0.021262 second(s), 9 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.