标签: 数据结构相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
麻烦工程师给我发一下用友T3标用友T310.8plus | 用友T3论坛 | 张三Black 2016-9-27 | 1 255 | 用友软件吴娟 2016-9-27 20:56 |
|---|---|---|---|---|---|
|
打开票据通6专业版提示“当前数据结构不是最新的。” | 用友T3论坛 | 用友软件苏娜 2016-10-1 | 3 230 | 用友软件苏娜 2016-10-2 00:46 |
|
用友G3年结报-2。。。。的错误,年度账建立失败。选上 | 用友T6论坛 | xueduen 2016-10-4 | 4 278 | xueduen 2016-10-4 18:26 |
|
建立新年度帐提示数据结构差异,打了最新的软件补丁 | 用友T6论坛 | xueduen 2016-10-4 | 9 457 | xueduen 2016-10-5 02:16 |
|
新建年度账检查修复,出现数据结构差异,有些尝试修复可以 | 用友T6论坛 | 吃饱了撑的TR 2017-3-9 | 1 259 | 用友软件李笑旺 2017-3-9 22:23 |
|
T3数据结构有问题,如何能快速的将期初何凭证导入一个新的账套里T3数据 | 用友T3论坛 | 杜Spring 2018-6-14 | 1 236 | 迷茫时请往前走 2018-6-14 17:59 |
|
T6新建年度帐的时候,提示 数据结构T6新建年度帐的时候,提示 | 用友T6论坛 | 吃饱了撑的TR 2018-6-21 | 4 303 | 吃饱了撑的TR 2018-6-22 00:49 |
|
新建年度账检查修复,出现数据结构差异,有新建年度账检查修复,出现数据结 | 用友T6论坛 | 吃饱了撑的TR 2018-6-21 | 1 392 | 回复用户3 2018-6-21 22:05 |
|
T6新建年度账提示数据结构差异T6新建年度账提示数据结构差异,一项一项 | 用友T6论坛 | 唐江 2018-6-22 | 5 579 | 签到达人 2018-6-23 01:29 |
|手机版|小黑屋|用友十万个为什么
( 赣ICP备13006939号 )
GMT+8, 2025-11-5 02:56 , Processed in 0.048818 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.