用友财务软件互动问答平台

 找回密码
 立即注册

tag 标签: 平均

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
存货档案上的平均成本是如何取值的? 用友T+论坛 罗毅7Jn 2016-9-27 1 175 吋曓 2016-9-27 23:44
全月平均法算出的成本为什么是10.45呢 用友T+论坛 力策软件 2016-9-28 6 302 用友软件刘小艳 2016-9-28 07:37
做销货单的时候我们用的是移动平均法怎么计算出来的平均单 用友T+论坛 qiaoli 2016-9-28 7 346 用友软件刘影 2016-9-28 10:17
你好,移动平均算法,最新成本比平均进价高2–3倍。是不 用友T+论坛 花花花花意 2016-9-28 3 229 用友软件刘佳佳 2016-9-28 10:21
你们好,请问有负库存出库时 存货的计价方式是不是使用 用友T+论坛 laihuaci 2016-9-28 1 207 用友软件刘影 2016-9-28 22:16
请问用友T+里全月平均实时计价和移动平均有什么区别,单 用友T+论坛 XYV 2016-9-28 1 193 用友软件刘影 2016-9-28 22:53
原材料计价方式用全月平均法.为什么采购入库之后再次领用 用友T+论坛 田明秀 2016-9-28 8 370 吋曓 2016-9-29 04:43
我想问一下,出库的单据不都是只录数量吗,价格是结存成本 用友T+论坛 24号工程师 2016-9-29 7 405 用友软件吕利 2016-9-29 07:45
请问T加里面固定资产里面的折旧方法:年限平均法和其他版 用友T+论坛 徐庆 2016-9-29 1 227 吋曓 2016-9-29 02:30
怎么把平均成本修改变小 用友T+论坛 林振祥 2016-9-29 3 294 吋曓 2016-9-29 05:40
移动平均法和全月平均法的不同之处,我该如何选择计价方式 用友T+论坛 李劼531 2016-9-29 4 300 吋曓 2016-9-29 07:04
商品使用移动平均法,每次销售时,成本是按平均后的价自动 用友T+论坛 TABC 2016-9-29 1 120 吋曓 2016-9-29 04:14
存货显示的最新成本不对,怎么修改?用的全月平均法, 用友T+论坛 csp付煦文 2016-9-29 3 187 用友软件吕利 2016-9-29 05:06
请问一下,产品为用友T+12.0标准版,存货的计价方式 用友T+论坛 胡典秋 2016-9-29 5 310 用友软件叶宝琛 2016-9-29 07:59
请问怎样修改期初平均成本?急!! 用友T+论坛 祥宝 2016-9-29 8 530 祥宝 2016-9-29 13:33
入库单单价写20 然后销货单写1800 之后弃审修 用友T+论坛 黄翔麟 2016-9-30 3 250 用友软件刘小艳 2016-9-30 13:06
按仓库+存货 定时计价 全月评价 用友T+论坛 Happy_王浩然 2016-9-30 5 430 用友软件刘小艳 2016-9-30 15:24
移动平均法,这是怎么回事, 用友T+论坛 STJSY 2016-9-30 4 388 用友软件卢儒佳 2016-9-30 18:57
全月平均法下,出现数量为0,但结存金额为负情况下,系统 用友T+论坛 zhangwanzhou 2016-9-30 2 224 吉林月新耿岩峰 2016-9-30 15:21
我想咨询下,全月平均,移动平均,先进先出,个别计价都是 用友T+论坛 用友软件刘攀 2016-9-30 2 312 用友软件刘攀 2016-9-30 16:23

QQ|手机版|小黑屋|用友十万个为什么 ( 赣ICP备13006939号 )

GMT+8, 2025-8-3 05:35 , Processed in 0.034773 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部