标签: 看成相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
存货全月平均,1月1号做的销售出库单成本10元,1月3 | 用友T+论坛 | discovery 2016-9-28 | 1 294 | 用友软件任海伦 2016-9-28 14:56 |
|---|---|---|---|---|---|
|
看成本是哪个表,看成本事哪个表 | 用友T3论坛 | caihongcaihong 2016-10-4 | 7 476 | 用友软件刘明新 2016-10-4 06:16 |
|
用友T+12.1怎样看成本表 | 用友T+论坛 | 邓嘉力 2016-10-10 | 3 316 | 邓嘉力 2016-10-10 22:32 |
|
T1商贸宝如何按批号看成本T1商贸宝标准版如何按批号看成本 | 用友T1论坛 | 大连正益软件 2018-6-11 | 3 331 | 用友软件工程师 2018-6-11 11:29 |
|
T12.1不允许库管看成本的权限在哪里啦T12.1不允许库管看成本的权 | 用友T+论坛 | 姚钧腾 2018-6-27 | 2 265 | 用友软件李开振 2018-6-27 17:21 |
|
不让仓库人员看成本及金额,只让他们操作数不让仓库人员看成本及金额,只让 | 用友T+论坛 | 用友软件苏娜 2018-6-27 | 1 191 | 月饼勋章 2018-6-27 20:25 |
|
T+生产加工单的产品去哪看成本?T+生产加工单的产品去哪看成本? | 用友T+论坛 | 云起云纵 2018-6-28 | 4 366 | 知识分子 2018-6-28 16:35 |
|
启用了成套件,如何查看成套件库存启用了成套件,如何查看成套件库存 | 用友T+论坛 | 王喵喵A 2018-6-28 | 2 331 | 用友软件孙志强 2018-6-29 00:02 |
|手机版|小黑屋|用友十万个为什么
( 赣ICP备13006939号 )
GMT+8, 2025-11-18 01:08 , Processed in 0.037159 second(s), 9 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.