用友财务软件互动问答平台

 找回密码
 立即注册

tag 标签: 算出来

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
请问红色的是什么原因,怎么算出来的数据不对的? 用友T+论坛 eagle_gz 2016-9-28 6 367 用友软件任海伦 2016-9-28 20:29
我计算资产负债表为什么选择2月份算出来还是1月份的呀 用友T+论坛 朱1超juQ 2016-9-29 3 301 吋曓 2016-9-29 05:31
销售里面的利润表,算出来的利润是含税的还是不含税的 用友T+论坛 lolo壞鈹気 2016-9-29 1 106 吋曓 2016-9-29 06:41
这是怎么算出来是1.63 用友T+论坛 姚宇 2016-9-30 1 199 用友软件刘攀 2016-9-30 14:14
这个是怎么算出来的呢? 用友T+论坛 qqwe 2016-9-30 3 341 用友软件刘小艳 2016-9-30 17:10
请问一下,折扣92,手动算出来不对呀,手动算出来772 用友T1论坛 故事还长丶 2016-10-1 6 393 用友软件付琴 2016-10-1 09:02
资产负债表一月和二月的算出来是一样的 是怎么回事? 用友T3论坛 VVOT 2016-10-3 1 321 用友软件苏娜 2016-10-3 06:04
工资发放签名表代扣税问题,,代扣税是未扣除五险一金算出 用友T3论坛 不是不介意 2016-10-3 2 182 用友软件苏娜 2016-10-3 23:41
请问跑SRP的净需求怎么算出来的? 用友T6论坛 网Bfa 2016-10-4 7 431 用友软件章莹芳 2016-10-5 00:43
请问下产成品入库单的入库成本怎么算出来的 用友T1论坛 姚晓彬 2016-10-8 6 259 用友软件黄旻 2016-10-8 19:17
你好,固定资产初始化后手工算出来的月折旧额是907.5 用友T6论坛 会计生涯 2016-10-9 1 203 用友软件刘明新 2016-10-9 11:13
成品成本算出来吗 用友T+论坛 13913239086 2016-10-10 1 187 用友软件王丽 2016-10-10 18:56
账错了本来是35730软件里算出来是14账错了本来是35730软件里算 用友T1论坛 郭雅丽 2018-6-10 0 231 郭雅丽 2018-6-10 20:03
请问,这个利润占比跟毛利是根据什么算出来请问,这个利润占比跟毛利是根据 用友T1论坛 用友软件黄旻 2018-6-11 0 214 用友软件黄旻 2018-6-11 05:20
折后金额算出来的都不对怎么解决折后金额算出来的都不对怎么解决 用友T1论坛 张先生rua 2018-6-11 0 215 张先生rua 2018-6-11 05:50
在委外订单中,物料的耗率没有算出来,是怎在委外订单中,物料的耗率没有算 用友T6论坛 15296406042 2018-6-22 7 558 畅捷讲师 2018-6-22 10:01
t6固定资产 月折旧额与算出来的数不一致。拿计算器算出来的数和固定资产 用友T6论坛 Kuma63e 2018-6-22 1 216 用友软件张墨 2018-6-22 12:34
固定资产按照平均年限法算出来的跟手工算出来的有差异?如原值5213.6 用友T6论坛 比乐师忧 2018-6-22 2 232 用友软件工程师 2018-6-22 18:15
老版本T+(11.32),做采购订单时老版本T+(11.32),做采购 用友T+论坛 王沈辉ruy 2018-6-27 3 195 用友软件工程师 2018-6-27 03:22
这个最新成本是根据什么算出来的呢 这0这个最新成本是根据什么算出来的 用友T+论坛 顺子971200318 2018-6-27 3 194 社区专家 2018-6-27 23:04

QQ|手机版|小黑屋|用友十万个为什么 ( 赣ICP备13006939号 )

GMT+8, 2025-8-14 20:41 , Processed in 0.045832 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部