标签: 抓取相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
销售发票的表体里面,有一项“发货日期”,这个栏位抓取的 | 用友T+论坛 | nJ3Urum 2016-9-28 | 1 230 | 用友软件卢儒佳 2016-9-28 22:48 |
|---|---|---|---|---|---|
|
在做进货单的时候出现图片中提示,抓取不到采购订单 | 用友T+论坛 | 钱工 2016-9-28 | 7 407 | 用友软件刘佳佳 2016-9-29 03:37 |
|
财务审计来审计,用他们的ECPA软件,抓取不到我们的数 | 用友T+论坛 | Haoxuechao 2016-9-29 | 1 148 | 用友软件刘小艳 2016-9-29 06:17 |
|
用中普审计软件,无法抓取畅捷通用友T+数据,请问怎么解 | 用友T+论坛 | tangdefang 2016-10-10 | 3 313 | tangdefang 2016-10-10 19:59 |
|
你好,软件需要与总公司直连抓取数据,但不你好,软件需要与总公司直连抓取 | 用友T3论坛 | 用友软件 2018-6-13 | 1 228 | 知识分子 2018-6-13 22:23 |
|
请问凭证摘要可以自己抓取业务流程单据的备请问凭证摘要可以自己抓取业务流 | 用友T+论坛 | chendn 2018-6-28 | 2 274 | 用友软件工程师 2018-6-28 10:53 |
|手机版|小黑屋|用友十万个为什么
( 赣ICP备13006939号 )
GMT+8, 2026-1-14 01:36 , Processed in 0.033320 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.