标签: 种类相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
用友T+中如何能查到客户购买货品种类统计的类似报表,比 | 用友T+论坛 | 沈阳浩宇恒志 2016-9-29 | 3 241 | 用友软件刘小艳 2016-9-29 03:31 |
|---|---|---|---|---|---|
|
我做酒水批发的 我们一次发一车货 但是有不同的几个客户 | 用友T1论坛 | 菜背篼 2016-9-30 | 5 328 | 用友软件刘礽 2016-10-1 01:37 |
|
客户供应链部分商品是按照商品种类录入的成本 月末可以按 | 用友T6论坛 | 遗忘之前MrE 2016-12-7 | 1 198 | 用友软件_孙彦杰 2016-12-7 09:35 |
|
客户供应链部分商品是按照商品种类录入的成客户供应链部分商品是按照商品种 | 用友T6论坛 | 遗忘之前MrE 2018-6-21 | 1 170 | 用友软件_孙彦杰 2018-6-21 17:28 |
|
各位老师,现在存货种类很多,有些存货名称各位老师,现在存货种类很多,有 | 用友T+论坛 | 吴定金 2018-6-27 | 7 273 | 用友软件黄思源 2018-6-27 19:42 |
|
T+盘点单提取到的存货种类与收发存汇总表里存数种类不一致,盘点单比汇总 | 用友T+论坛 | 杨政伟6Ff 2018-6-29 | 1 201 | 用友软件苏娜 2018-6-29 08:42 |
|
T+盘点单提取到的存货种类与收发存汇总表里存数种类不一致。T+盘点单提 | 用友T+论坛 | 杨政伟6Ff 2018-6-29 | 3 269 | 用友软件工程师 2018-6-29 10:39 |
|手机版|小黑屋|用友十万个为什么
( 赣ICP备13006939号 )
GMT+8, 2025-11-2 23:38 , Processed in 0.027311 second(s), 9 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.