用友财务软件互动问答平台

 找回密码
 立即注册

tag 标签: 均价

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
期初商品有数量有金额没有均价 用友T1论坛 郭鹏UnI 2016-9-30 1 187 用友软件李珊 2016-9-30 22:59
怎么避免成本均价变成负的? 用友T1论坛 ming_ 2016-9-30 10 887 用友软件付琴 2016-10-1 07:12
运费如何体现到成本均价中,就是把费用分摊到商品上? 用友T1论坛 HuangYQ 2016-9-30 1 163 用友软件李珊 2016-9-30 22:40
为什么参考单价与成本均价相差太多? 用友T1论坛 上焊 2016-9-30 9 521 用友软件李珊 2016-10-1 07:40
这个成本均价能改吗? 用友T1论坛 VVOT 2016-10-1 3 242 用友软件李珊 2016-10-1 04:17
成本均价怎么设置 用友T1论坛 JoyVWong 2016-10-8 3 277 用友软件李珊 2016-10-8 15:40
老师,请问库存状况表的成本均价为负数,是如何造成的呢? 用友T1论坛 江湖告急 2016-10-8 6 397 用友软件李珊 2016-10-8 17:25
期初库存里面的商品均价是什么? 和商品信息里面的价格有 用友T1论坛 杨舜翔 2016-10-8 1 271 用友软件刘礽 2016-10-8 14:31
成本均价能不能改动,我们算利润能不能根据进价来 用友T1论坛 用友软件李珊 2016-10-8 7 478 用友软件李珊 2016-10-8 20:41
库存状况表里面数量是正确的,但是成本均价和成本金额都为 用友T1论坛 枫叶魅力丶丶丶 2016-10-8 4 246 用友软件徐泽华 2016-10-8 18:52
老师,库存状况表里产品的成本均价不对,怎么改? 用友T1论坛 用友软件徐泽华 2016-10-8 1 191 回复用户4 2016-10-8 15:10
库存里有一个仓库商品的数量是1 个,均价是-440元, 用友T1论坛 用友软件陈一 2016-10-8 8 449 用友软件陈一 2016-10-8 21:48
请问系统的单个商品成本均价为负的9700,这是怎么回事 用友T1论坛 清风徐来Zfe 2016-10-13 3 306 用友软件李珊 2016-10-13 23:44
现在我想查询以前月份的成本均价,怎么查? 用友T1论坛 1AZB 2016-12-6 1 232 用友软件黄旻 2016-12-6 09:12
商贸宝销售排行榜里成本均价怎么来的,现在我这里成本均价 用友T1论坛 QQ2512342067 2017-3-6 4 248 用友软件黄旻 2017-3-6 15:59
移动平均法,成本均价是负数怎样修改 用友T1论坛 梦1476233481 2017-3-26 4 359 用友软件黄旻 2017-3-27 00:05
IT通讯单机版的均价在哪里可以查看?IT通讯单机版的均价在哪里可以查看 用友T1论坛 BJ通云时代高 2018-6-10 0 279 BJ通云时代高 2018-6-10 14:32
您好,我已经发生了业务了发现成本均价有的您好,我已经发生了业务了发现成 用友T1论坛 长沙瑞友 2018-6-10 0 221 长沙瑞友 2018-6-10 14:58
移动平均法,可不可以出库不用成本均价,用移动平均法,可不可以出库不用成 用友T1论坛 梦umm 2018-6-10 0 204 梦umm 2018-6-10 18:00
移动平均法,成本均价是负数怎样修改移动平均法,成本均价是负数怎样修改 用友T1论坛 梦umm 2018-6-10 0 227 梦umm 2018-6-10 18:00

QQ|手机版|小黑屋|用友十万个为什么 ( 赣ICP备13006939号 )

GMT+8, 2025-7-2 02:08 , Processed in 0.025217 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部