标签: 职工相关帖子 | 
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | 
|---|
 
 | 
我个人比较懒,本来不准备弄职工薪酬明细表的,后来一想, | 用友T3论坛 | PIAO 2016-10-1 | 6 410 | 用友软件刘明新 2016-10-1 14:41 | 
|---|---|---|---|---|---|
 
 | 
请问:现金流量的支付职工薪酬可以用负数的吗?因为应付职 | 用友T3论坛 | LDXuiy 2016-10-1 | 5 319 | 用友软件江涛 2016-10-1 15:55 | 
 
 | 
iff( 缺勤日<=3 and 职工性质<>3 and | 用友T3论坛 | 马德丽 2016-10-3 | 1 199 | 回复用户5 2016-10-3 19:46 | 
 
 | 
全权限,无法增加职工档案,增加窗口无法点全权限,无法增加职工档案,增加 | 用友T3论坛 | 风行无际 2018-6-13 | 6 320 | 知识分子 2018-6-13 18:21 | 
 
 | 
职工社保费用表怎么操作职工社保费用表怎么操作 | 用友T3论坛 | 用友软件_孙云璞 2018-6-13 | 1 160 | 社区专家 2018-6-13 23:18 | 
 
 | 
支付职工时,贷方的现金流量项目比方选的是支付职工薪酬,那么在职工把钱退 | 用友T6论坛 | 拓晓刘 2018-6-22 | 1 398 | 用友软件赖勇洪 2018-6-22 18:08 | 
 
 | 
现金流量表 支付给职工以及为职工支付现金流量表 支付给职工以及 | 用友T+论坛 | 用友软件刘小艳 2018-6-27 | 1 264 | 邀约达人 2018-6-27 11:45 | 
 
 | 
现金流量项目中为什么支付的职工薪酬所对应现金流量项目中为什么支付的职工 | 用友T+论坛 | 卢国洪vAj 2018-6-27 | 3 343 | 用友软件万征 2018-6-27 20:51 | 
|手机版|小黑屋|用友十万个为什么
( 赣ICP备13006939号 )
GMT+8, 2025-11-4 19:58 , Processed in 0.045043 second(s), 9 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.