标签: 存款相关帖子 | 
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | 
|---|
 
 | 
銀行存款科目填不了现金流量项目,已经指定科目这些,但是 | 用友T3论坛 | 羿蓝Miss 2016-10-1 | 2 165 | 用友软件窦佳 2016-10-2 01:07 | 
|---|---|---|---|---|---|
 
 | 
是新建帐套后第一次录科目期初。录银行存款,他下级的中行 | 用友T3论坛 | 用友软件汪峰 2016-10-2 | 2 210 | 回复用户6 2016-10-2 07:58 | 
 
 | 
如何现金存款 和银行存款有没有设置流量? | 用友T3论坛 | 匿名 2016-10-9 | 2 197 | 回复用户4 2016-10-9 22:18 | 
 
 | 
我核销的账套,没有预存款,预存款在另一个账套下,我该怎 | 用友T+论坛 | s包子 2016-10-10 | 5 357 | qq392629945 2016-10-10 22:54 | 
 
 | 
银行存款要新建两个二级科目,一个是基本存款和二级存款, | 用友T3论坛 | 杭州勤生朱杨召 2017-3-7 | 2 282 | 用友软件李笑旺 2017-3-7 21:46 | 
 
 | 
怎么清空现金和银存款里的数据 | 用友T1论坛 | MY3am 2017-3-26 | 1 182 | 用友软件左美清 2017-3-26 20:03 | 
 
 | 
能查这一段时间内,客户应用存款的状况统计么?谢谢! | 用友T1论坛 | 馨颖薰 2017-3-26 | 2 222 | 用友软件许青 2017-3-26 21:56 | 
 
 | 
开单子能直接显示客户存款不 | 用友T6论坛 | rEv 2017-3-28 | 3 211 | 用友软件_刘明新 2017-3-28 12:36 | 
 
 | 
怎么清空现金和银存款里的数据怎么清空现金和银存款里的数据 | 用友T1论坛 | MY3am 2018-6-10 | 0 284 | MY3am 2018-6-10 16:54 | 
 
 | 
能查这一段时间内,客户应用存款的状况统计能查这一段时间内,客户应用存款 | 用友T1论坛 | 馨颖薰 2018-6-10 | 0 218 | 馨颖薰 2018-6-10 17:48 | 
 
 | 
t3录银行存款没有存款方式,录库存的时候没有数量金额t3录银行存款没有 | 用友T3论坛 | 蛮z2A 2018-6-14 | 3 265 | 社区专家 2018-6-14 09:41 | 
 
 | 
开单子能直接显示客户存款不开单子能直接显示客户存款不 | 用友T6论坛 | rEv 2018-6-22 | 3 314 | 月饼勋章 2018-6-22 04:01 | 
|手机版|小黑屋|用友十万个为什么
( 赣ICP备13006939号 )
GMT+8, 2025-11-4 12:27 , Processed in 0.031192 second(s), 9 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.