用友财务软件要在这篇免费会计实操做账的文章中给财务会计人员带来:高新技术企业税收优惠相关的会计实操做账知识,这篇高新技术企业税收优惠会计实操做账技巧的图文教程详细解了在账务处理过程中高新技术企业税收优惠的相关账务处理技巧,一定对您学习会计知识有帮助。
高新技术企业税收优惠
高新技术企业税收优惠备案
高新技术企业税收优惠明细表
基本信息 | ||||||||||
1 | 高新技术企业证书编号 | 高新技术企业证书取得时间 | ||||||||
2 | 对企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术所属范围 | 国家重点支持的高新技术领域 | ||||||||
一级领域 | 二级领域 | 三级领域 | ||||||||
3 | 关键指标情况 | |||||||||
4 | 收入指标 | 一、本年高新技术产品(服务)收入(5+6) | ||||||||
5 | 其中:产品(服务)收入 | |||||||||
6 | 技术性收入 | |||||||||
7 | 二、本年企业总收入(8-9) | |||||||||
8 | 其中:收入总额 | |||||||||
9 | 不征税收入 | |||||||||
10 | 三、本年高新技术产品(服务)收入占企业总收入的比例(4÷7) | |||||||||
11 | 人员指标 | 四、本年科技人员数 | ||||||||
12 | 五、本年职工总数 | |||||||||
13 | 六、本年科技人员占企业当年职工总数的比例(11÷12) | |||||||||
14 | 研发费用指标 | 高新研发费用归集年度 | 本年度 | 前一年度 | 前二年度 | 合计 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
15 | 七、归集的高新研发费用金额(16+25) | |||||||||
16 | (一)内部研究开发投入(17+…+22+24) | |||||||||
17 | 1.人员人工费用 | |||||||||
18 | 2.直接投入费用 | |||||||||
19 | 3.折旧费用与长期待摊费用 | |||||||||
20 | 4.无形资产摊销费用 | |||||||||
21 | 5.设计费用 | |||||||||
22 | 6.装备调试费与实验费用 | |||||||||
23 | 7.其他费用 | |||||||||
24 | 其中:可计入研发费用的其他费用 | |||||||||
25 | (二)委托外部研发费用[(26+28)×80%] | |||||||||
26 | 1.境内的外部研发费 | |||||||||
27 | 2.境外的外部研发费 | |||||||||
28 | 其中:可计入研发费用的境外的外部研发费 | |||||||||
29 | 八、销售(营业)收入 | |||||||||
30 | 九、三年研发费用占销售(营业)收入的比例(15行4列÷29行4列) | |||||||||
31 | 减免税额 | 十、国家需要重点扶持的高新技术企业减征企业所得税 | ||||||||
32 | 十一、经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业定期减免税额 |
上述全部内容是用友软件下载小编精心收集整理的有关高新技术企业税收优惠的会计实务操作中的免费会计分录指导,免费会计做账技巧指导,免费会计做账流程指导等,希望能够给你免费学习会计高新技术企业税收优惠的技巧上带来帮助,如有不理解的会计知识,欢迎您加入财税交流社群。
请在这里放置你的在线分享代码